Rangliste Hessen 2007  
Gesamtergebnis=
Stand: 27. August 2007 Jahr 2007 * Faktor 3
nach:  Schüttorf/Ns DM Tete Jahr 2006 * Faktor 2
Jahr 2005 * Faktor 1
Jahr 2004 und 2003 nur Statisik
zählen aber für Feinwertung Platz
Platz Name Vorname Verein Gesamt 2007 2006 2005 2004 2003
Neu 2006
1 1 Amrane Abdelkader Wächtersbach M 287 40 65 37 43 23
2 3 Born Jörg Tromm M 246 40 43 40 36 11
3 8 Lückert Frank PSG Rüsselsheim M 212 44 31 18 9 10
4 7 Schraml Ronald (Ronny) Viernheim M 206 38 44 4 4 10
5 5 Hass Fahreddin Tromm M 189 29 42 18 19 6
6 2 Koch Sascha Viernheim M 150 8 48 30 57 53
7 4 Koch Lara Viernheim F 140 8 48 20 36 36
8 13 Schulz Stefan Tromm M 134 29 13 21 22 22
9 6 Groth Michael Heuchelheim M 132 19 22 31 18 12
10 18 Schulz Nicole Tromm F 126 28 16 10 16 17
11 17 Hirtz Christian Tromm M 115 24 13 17 13 8
12 45 Sigusch Markus Tromm M 113 28 12 5 0 0
13 12 Mielchen Reinhard Ehringshausen M 110 17 21 17 7 2
14 14 Reichert Daniel Ginsheim M 108 18 17 20 11 0
15 10 Bunte Werner PSG Rüsselsheim M 104 14 28 6 16 13
16 11 Handouche Eric 1. FPC Frankfurt M 100 11 25 17 0 2
17 24 Liebenau Markus Wilde 13 Darmstadt M 92 18 12 14 3 5
18 22 Silberreiss Thierry Crumstadt M 89 15 19 6 2 5
19 56 Bertram Ottmar Groß-Gerau M 84 21 10 1 4 0
20 30 Wawzyniak Roland Wächtersbach M 83 16 11 13 2 0
21 15 Müller Nico PSG Rüsselsheim M 83 10 16 21 7 3
22 40 Peter Roman Gelnhausen M 78 17 13 1 7 0
23 41 Stille Anne Bornheim Boules F 75 18 4 13 10 1
24 44 Bachmann Ulrich (Boyd) Groß-Gerau M 75 16 13 1 5 0
25 28 Ammar Khaled Ben PSG Rüsselsheim M 73 13 12 10 6 0
26 9 Weise Peter LBJ Wiesbaden M 73 9 6 34 44 13
27 34 Kurtz Gabriele PSG Rüsselsheim F 72 13 15 3 4 0
28 19 Héroux Stéphane Marburger BC M 71 7 23 4 5 9
29 38 Henrici Peter 1. FPC Frankfurt M 70 13 11 9 0 0
30 33 Pfeiffer Reiner-Robert Krofdorf-Gleiberg M 69 12 13 7 5 7
31 16 Schäfer Thorsten LBJ Wiesbaden M 69 8 13 19 18 10
32 29 Albers Jürgen Viernheim M 68 11 14 7 5 7
33 26 Liemann Wolfgang Wilde 13 Darmstadt M 63 10 12 9 10 0
34 20 Heeren Jens-P. Rumkugler Kassel M 63 6 18 9 2 3
35 32 Donges Rolf Heuchelheim M 62 9 13 9 2 4
36 21 Stracke Jürgen LBJ Wiesbaden M 61 8 10 17 8 3
37 55 Haag Robert 1. FPC Frankfurt M 60 12 12 0 0 0
38 111 Marienfeld Stefan Wächtersbach M 59 16 5 1 0 0
39 69 Milautzcki Marliese Tromm F 58 13 8 3 0 0
40 42 Agel Bernd Dieburg M 58 11 8 9 5 5
41 87 Peter Martin Bensheim M 57 14 6 3 0 2
42 52 Bastian Frieder Marburger BC M 52 11 8 3 8 3
43 39 Leonhardt David Wilde 13 Darmstadt M 52 7 12 7 0 0
44 168 Gaug Günter Wächtersbach M 51 15 3 0 0 0
45 49 Bertram Geraldine Viernheim F 51 8 13 1 0 0
46 27 Hennekemper Florian Viernheim M 50 6 14 4 13 9
47 82 Lammers Gisbert Dieburg M 49 11 6 4 0 1
48 50 Pratzer Hans-Joachim Langen M 49 10 7 5 10 5
49 59 Leinweber Martin Heuchelheim M 48 10 5 8 5 5
50 36 Nessel Bärbel PSG Rüsselsheim F 46 6 10 8 7 0
51 168 Gaug Anja Wächtersbach F 45 13 3 0 0 0
52 75 Hasenpflug Ingo Gelnhausen M 45 9 9 0 2 0
53 25 Diehl Heiko Dieburg M 45 6 7 13 18 2
54 46 Walther Thomas 1. FPC Frankfurt M 44 7 8 7 7 5
55 48 Arnold Thomas (Tom) Langenselbold M 43 7 9 4 7 7
56 37 Müller Dieter (Didi) Bornheim Boules M 43 6 12 1 13 15
57 312 Sieling Natascha 1. FPC Frankfurt F 42 14 0 0 0 0
58 136 Henkel Kerstin PSG Rüsselsheim F 42 13 1 1 8 5
59 47 Strobl Gernold Petterweil M 42 6 8 8 3 1
60 137 Arroyo Gilbert Oliver Viernheim M 41 11 4 0 0 0
61 91 Gaschler Stefan Viernheim M 41 9 6 2 0 0
62 65 Festerling Renate 1. FPC Frankfurt F 41 8 8 1 6 4
63 186 Wallot Jennifer Viernheim F 40 12 0 4 0 0
64 103 Brahm Ilda Langen F 39 9 6 0 0 0
65 85 Henzler Katrin Dieburg F 39 8 5 5 0 0
66 67 Kraft Wolfgang PSG Rüsselsheim M 39 7 7 4 3 2
67 51 Bonifer Stefan Dieburg M 38 6 7 6 7 0
68 96 Trenschel Hermann Dieburg M 37 8 6 1 0 0
69 61 Zadorecki Jaroslaw Dieburg M 37 7 6 4 8 5
70 312 Schneider Frank Wächtersbach M 36 12 0 0 0 0
71 72 Walther Isolde (Isi) 1. FPC Frankfurt F 36 7 6 3 6 0
72 53 Bär Norbert Langen M 36 5 7 7 3 2
73 31 Haouichat Larbi LBJ Wiesbaden M 36 0 13 10 1 4
74 68 Desch Günter Gelnhausen M 35 7 6 2 9 0
75 79 Khoi Le van Tromm M 35 7 4 6 4 8
76 54 Houtman Gunnar Dieburg M 35 7 3 8 12 0
77 63 Fritsch Patric Bornheim Boules M 35 5 10 0 2 4
78 64 Filler Thomas 1. FPC Frankfurt M 35 5 9 2 1 2
79 116 Rosner Arvit Marburger BC M 34 9 2 3 5 5
80 119 Peter Hannelore Gründau F 34 8 4 2 0 0
81 57 Hermann Ruth Auringen F 34 4 9 4 1 3
82 43 Ramm Thorsten PSG Rüsselsheim M 34 2 14 0 4 0
83 148 von Drygalski Wolfram Viernheim M 33 9 0 6 0 0
84 77 Klostermann Ralf Gründau M 32 5 6 5 0 0
85 66 Brahimi Farouk 1. FPC Frankfurt M 31 5 8 0 8 2
86 89 Tekath Michael Viernheim M 30 7 2 5 7 9
87 110 Zollfrank Frederick 1. FPC Frankfurt M 30 7 1 7 1 0
88 103 Trenschel Lieselotte (Lotte) Dieburg F 30 6 6 0 0 0
89 179 Bär Christina Langen JF 29 8 2 1 0 0
90 90 Köster Ullrich PSG Rüsselsheim M 29 5 6 2 0 2
91 83 Fischer Jürgen Bensheim M 28 5 5 3 5 6
92 23 Winkler Hildegard Viernheim F 28 0 8 12 20 15
93 168 Wallot Karen Wald-Amorbach F 27 7 3 0 0 0
94 131 Koch Birgit Heuchelheim F 27 7 1 4 3 0
95 86 Poulissen Thomas (Paul) PSG Rüsselsheim M 27 5 4 4 5 4
96 227 Selbmann Dirk Lauterbach-Fulda M 26 8 0 2 2 0
97 123 Völker Bettina LBJ Wiesbaden F 26 6 2 4 2 2
98 111 Csonka Uwe PSG Rüsselsheim M 26 5 5 1 0 0
99 76 Schneider Alfred Gründau M 26 3 6 5 0 2
100 162 Schünhoff Rolf Bornheim Boules M 25 7 2 0 4 2
101 119 Gunst Willi Groß-Gerau M 25 5 4 2 0 0
102 312 Visani Enzo Viernheim M 24 8 0 0 0 0
103 103 Hartel Ann-Katrin Wilde 13 Darmstadt F 24 4 6 0 0 0
104 163 Wendehake Doris PSG Rüsselsheim F 23 7 1 0 7 2
105 257 Wacker Petra Gründau F 23 7 1 0 0 0
106 127 Kuntze Bettina PSG Rüsselsheim F 23 5 2 4 0 0
107 98 Lohmer Martina Wilde 13 Darmstadt F 23 4 4 3 2 0
108 58 Saddei Mathias Raunheim M 23 1 7 6 3 6
109 164 Fariat Abdou-Razak PSG Rüsselsheim M 22 6 0 4 2 0
110 96 Schwöbel Dieter 1. FPC Frankfurt M 22 3 6 1 0 0
111 115 Courdouan Guy PSG Rüsselsheim M 21 5 3 0 8 7
112 168 Lohmann Eckhardt Heuchelheim M 21 5 3 0 0 0
113 35 Schmidt Michael Viernheim M 21 1 4 10 22 28
114 150 Erwig Georg Rumkugler Kassel M 20 5 0 5 2 0
115 94 Wolle Martina Petterweil F 20 3 4 3 3 0
116 281 Penava Stjepan Tromm M 19 6 0 1 0 0
117 184 Wolff Cornelia Dieburg F 19 5 2 0 2 0
118 199 Brauer Jürgen Dreieichenhain M 19 5 2 0 0 0
118 199 Wagener André Dreieichenhain JM 19 5 2 0 0 0
120 164 Russumanno Bruno Viernheim M 19 5 0 4 2 0
121 119 Walter Bernd Gründau M 19 3 4 2 0 0
122 74 Faltermann Marcus Viernheim M 19 0 9 1 0 0
123 294 Bernardis Harry Lauterbach-Fulda M 18 6 0 0 2 0
124 312 Brückmann Volker Bensheim M 18 6 0 0 0 0
124 312 Louise Raphael Wilde 13 Darmstadt M 18 6 0 0 0 0
124 312 Mielchen David Ehringshausen M 18 6 0 0 0 0
124 312 Panitz Florian Langen JM 18 6 0 0 0 0
128 134 Schmidt Martin Langenselbold M 18 4 3 0 4 2
129 103 Fröhlich Christian Dieburg JM 18 2 6 0 0 0
130 80 Dengler Jens PSG Rüsselsheim M 18 2 5 2 8 5
131 60 Meckler Heiko Viernheim M 18 0 9 0 7 20
132 62 Hennekemper Detlef-M. (Toni) Tromm M 18 0 5 8 3 10
133 179 Desch Birgid Gelnhausen F 17 4 2 1 0 0
134 111 Schell Robert Bensheim M 17 2 5 1 0 0
135 101 Rasenberger Siggi Rumkugler Kassel F 17 2 3 5 0 0
136 92 Pähler Peter Groß-Gerau M 17 1 7 0 0 0
137 198 Pankotsch Vera PSG Rüsselsheim F 16 4 2 0 0 5
138 199 Wagener Hendryk Dreieichenhain M 16 4 2 0 0 0
139 124 Schmied Holger Raunheim M 16 2 5 0 0 0
140 312 Bartholomäus Andrea PSG Rüsselsheim F 15 5 0 0 0 0
140 312 Hung Le van Rumkugler Kassel M 15 5 0 0 0 0
140 312 Plamp Michael 1. FPC Frankfurt M 15 5 0 0 0 0
140 312 Schön Wolfhard Heuchelheim M 15 5 0 0 0 0
140 312 Wagener Sabine Dreieichenhain F 15 5 0 0 0 0
140 312 Wedel Christian Groß-Gerau JM 15 5 0 0 0 0
140 312 Zastrow Robert Rumkugler Kassel M 15 5 0 0 0 0
147 168 Halbleib Mario PSG Rüsselsheim M 15 3 3 0 0 0
147 312 Meier Andreas Bornheim Boules M 15 3 3 0 0 0
149 157 Bomsdorf Marcel Oberursel JM 15 3 2 2 0 0
150 122 Henzler Roland Bornheim Boules M 15 2 2 5 0 3
151 70 Ritter Barbara LBJ Wiesbaden F 15 0 7 1 7 3
152 137 Willing Evelyn Groß-Gerau F 14 2 4 0 0 0
153 118 Lückert Susanna PSG Rüsselsheim F 14 2 1 6 2 3
154 92 Kerdi Ahmed Bornheim Boules M 14 0 7 0 0 0
155 78 Nitzschke Ralf PSG Rüsselsheim M 14 0 6 2 6 5
156 199 Auer Claudia Gelnhausen F 13 3 2 0 0 0
156 199 Goergen Harald Raunheim M 13 3 2 0 0 0
158 186 Lehnert Hans Marburger BC M 13 3 0 4 0 0
159 126 Hiepel Alfred Petterweil M 13 2 3 1 3 1
160 129 Rosner Susanne Marburger BC F 13 2 2 3 2 2
161 124 Seitz Simone Viernheim F 13 1 5 0 0 0
162 109 Heuser Silke Krofdorf-Gleiberg F 13 1 2 6 0 0
163 73 Jakob Ulf Heuchelheim M 13 1 1 8 11 4
164 312 Bopf Danika Linden F 12 4 0 0 0 0
164 312 Gimbel Jasmin Dreieichenhain JF 12 4 0 0 0 0
164 312 Krahl Andrea Heuchelheim F 12 4 0 0 0 0
164 312 Landgrebe Wolfgang Rumkugler Kassel M 12 4 0 0 0 0
164 312 Leickel Angela Rumkugler Kassel F 12 4 0 0 0 0
169 157 Hutzler Doris Bornheim Boules F 12 2 2 2 0 0
169 157 Metz Ditmar Bornheim Boules M 12 2 2 2 0 0
169 157 Riedel Georg Viernheim M 12 2 2 2 0 0
172 154 Dietz Reiner Gründau M 12 2 1 4 0 0
173 103 Brach Joachim 1. FPC Frankfurt M 12 0 6 0 0 0
173 103 Sittmann Friedrich 1. FPC Frankfurt M 12 0 6 0 0 0
175 257 Kremser-Otto Inge Ehringshausen F 11 3 1 0 0 0
176 234 Day Marcus Gelnhausen M 11 3 0 2 0 0
177 153 Pfeiffer Maik PSG Rüsselsheim M 11 2 2 1 3 0
178 175 Henninger Michael Groß-Gerau M 11 2 2 1 1 1
179 137 Simmermacher Norbert Groß-Gerau M 11 1 4 0 0 0
180 95 Horn Bernhard (Mac) Heuchelheim M 11 1 1 6 6 2
181 167 Révidat Philippe Seeheim M 10 3 0 1 8 0
182 271 Böhm Timo Langenselbold M 10 3 0 1 1 0
183 161 Förster Roland Bensheim M 10 2 2 0 4 6
184 192 Mielchen Corinna Marburger BC F 10 2 2 0 1 0
185 199 Lohmann Marie-Claire Heuchelheim F 10 2 2 0 0 0
185 199 Meister Regina Tromm F 10 2 2 0 0 0
185 199 Rößling Lothar Wilde 13 Darmstadt M 10 2 2 0 0 0
185 199 Willing Ulrich Groß-Gerau M 10 2 2 0 0 0
189 177 Wedel Ernst-Ludwig Groß-Gerau M 10 2 1 2 2 0
190 186 Hey Christina Marburger BC F 10 2 0 4 0 0
191 135 Schulze Jenny Gründau F 10 1 1 5 0 0
192 99 Gärtner Winfried (Winni) Orplid Ffm. M 10 0 4 2 4 4
193 114 Beck Christiane Bornheim Boules F 10 0 3 4 0 0
194 274 Ortenburger Christian Groß-Gerau M 9 3 0 0 3 0
195 294 Kuntz Verena Marburger BC F 9 3 0 0 2 0
195 294 Schuh Michael LBJ Wiesbaden M 9 3 0 0 2 0
197 312 Bischoff Walter (Wabi) Dieburg M 9 3 0 0 0 0
197 312 Gimbel Holger Dreieichenhain M 9 3 0 0 0 0
197 312 Holländer Tobias Groß-Zimmern JM 9 3 0 0 0 0
197 312 Krupka Robert PSG Rüsselsheim M 9 3 0 0 0 0
197 312 Licata Peter Gelnhausen M 9 3 0 0 0 0
202 196 Dressbach Herbert Langenselbold M 9 2 1 1 2 2
203 229 Klostermann Barbara Gründau F 9 2 1 1 0 0
204 130 Müller Theo Nebenbouler Ffm. M 9 1 1 4 3 1
205 100 Dittmar Gerd Groß-Gerau M 9 0 2 5 4 0
206 257 Hillenbrand-Mohr Uwe Heuchelheim M 8 2 1 0 0 0
207 232 Zimmermann Herbert Marburger BC M 8 2 0 2 0 5
208 176 Hose Georg Rumkugler Kassel M 8 1 1 3 0 0
209 137 Düsterhöft Rainer Dieburg M 8 0 4 0 0 0
209 137 Franzlik-Simmermacher Marianne Groß-Gerau F 8 0 4 0 0 0
209 137 Germann Monika Wilde 13 Darmstadt F 8 0 4 0 0 0
209 137 Mayer-Beilstein Stefan Bornheim Boules M 8 0 4 0 0 0
209 137 Tiefenbach Klaus Petterweil M 8 0 4 0 0 0
214 127 Mrowiec Henrik Ehringshausen M 8 0 2 4 0 0
215 81 Stein Christian Linden M 8 0 0 8 11 11
216 281 Bozkurt Ugur Wilde 13 Darmstadt M 7 2 0 1 0 0
216 281 Wedel Ulrike Groß-Gerau F 7 2 0 1 0 0
218 199 Bloßfeld Jürgen Wilde 13 Darmstadt M 7 1 2 0 0 0
218 199 Edelmann Jens Gründau M 7 1 2 0 0 0
218 199 Fischer Marion Bensheim F 7 1 2 0 0 0
221 194 Mordmüller Stefan Rumkugler Kassel M 7 1 1 2 0 0
222 254 Zur Darius Ginsheim M 6 2 0 0 4 0
223 312 Bonifer Malte Dieburg JM 6 2 0 0 0 0
223 312 Capewell Andreas Dreieichenhain M 6 2 0 0 0 0
223 312 Dang Van Dung LBJ Wiesbaden M 6 2 0 0 0 0
223 312 Fischer Gerlinde Ehringshausen F 6 2 0 0 0 0
223 312 Haentjens-Bonifer Anouk Dieburg F 6 2 0 0 0 0
223 312 Heidolf Helmut PSG Rüsselsheim M 6 2 0 0 0 0
223 312 Heidolf Rita PSG Rüsselsheim F 6 2 0 0 0 0
223 312 Hochberger Britta Dreieichenhain F 6 2 0 0 0 0
223 312 Hofmann Dieter Wächtersbach M 6 2 0 0 0 0
223 312 Holly Margitta LBJ Wiesbaden F 6 2 0 0 0 0
223 312 Jahn Reimund Marburger BC M 6 2 0 0 0 0
223 312 Joel Dominic Dreieichenhain M 6 2 0 0 0 0
223 312 Jost Julian Langen M 6 2 0 0 0 0
223 312 Karus Joachim Dreieichenhain M 6 2 0 0 0 0
223 312 Krohn Thomas Marburger BC M 6 2 0 0 0 0
223 312 Kucka Joachim Wächtersbach M 6 2 0 0 0 0
223 312 Malim Salim Dreieichenhain M 6 2 0 0 0 0
223 312 Martin Lukas Ehringshausen JM 6 2 0 0 0 0
223 312 Metz Christian Dreieichenhain M 6 2 0 0 0 0
223 312 Noack Michael Bornheim Boules M 6 2 0 0 0 0
223 312 Otto Jürgen Ehringshausen M 6 2 0 0 0 0
223 312 Petri Arno Dieburg M 6 2 0 0 0 0
223 312 Rathmann Adolf Ehringshausen M 6 2 0 0 0 0
223 312 Reichert Vanessa Ginsheim JF 6 2 0 0 0 0
223 312 Schäfer Daniel Dreieichenhain M 6 2 0 0 0 0
223 312 Schäfer Stephan Wächtersbach M 6 2 0 0 0 0
223 312 Schmidt Colin Rainer PSG Rüsselsheim M 6 2 0 0 0 0
223 312 Treutlein Klaus Wächtersbach M 6 2 0 0 0 0
251 168 Lautenschläger Willi Crumstadt M 6 0 3 0 0 0
251 168 Stier Günther Tromm M 6 0 3 0 0 0
253 132 Müller Bärbel Heuchelheim F 6 0 0 6 2 3
254 146 Eberle Rudolf Viernheim M 6 0 0 6 0 2
255 148 Fuisting Ulla Krofdorf-Gleiberg F 6 0 0 6 0 0
256 197 Fenchel Andrea Petterweil F 5 1 0 2 3 0
257 179 Hablik Gerhard Groß-Gerau M 5 0 2 1 0 0
257 179 Koch Dieter Bensheim M 5 0 2 1 0 0
259 88 Reich-Koch Jens Groß-Gerau M 5 0 0 5 14 0
260 133 Büttner Christian Rumkugler Kassel M 5 0 0 5 4 0
261 281 Klenk Sonja Geinsheim F 4 1 0 1 0 0
262 183 Moering Ernst Groß-Gerau M 4 0 2 0 2 4
263 192 Packheiser Andreas Groß-Gerau M 4 0 2 0 1 0
264 199 Blöcher Volker PSG Rüsselsheim M 4 0 2 0 0 0
264 199 Edelmann Sylvain Gründau M 4 0 2 0 0 0
264 199 Gitter Knut Baas-Block Darm. M 4 0 2 0 0 0
264 199 Graf Christa Crumstadt F 4 0 2 0 0 0
264 199 Koch Ulrich Los Veteranos Ffm. M 4 0 2 0 0 0
264 199 Maier Heike Viernheim F 4 0 2 0 0 0
264 199 Malskies Gerald Viernheim M 4 0 2 0 0 0
264 199 Nicoleit-Glasemann Regine PSG Rüsselsheim F 4 0 2 0 0 0
264 199 Unverzagt Helmut (Hello) Bornheim Boules M 4 0 2 0 0 0
264 199 Wolfgang Klaus Crumstadt M 4 0 2 0 0 0
274 194 Mondejar Thomas Oberursel M 4 0 1 2 0 0
275 151 Schmidt Romana Krofdorf-Gleiberg F 4 0 0 4 4 5
276 155 Clérac Bernard Langen M 4 0 0 4 3 2
277 164 Daues Jörg Rumkugler Kassel M 4 0 0 4 2 0
278 185 Hildebrandt Hans-Jürgen Raunheim M 4 0 0 4 0 2
279 186 Draisbach Michael Groß-Gerau M 4 0 0 4 0 0
279 186 Mrowiec Corinne Ehringshausen F 4 0 0 4 0 0
281 311 Henninger Carmen Groß-Gerau F 3 1 0 0 0 1
282 312 Bär Alex Langen JM 3 1 0 0 0 0
282 312 Bechtold Manuel Hain-Gründau M 3 1 0 0 0 0
282 312 Boulanger Philippe Auringen M 3 1 0 0 0 0
282 312 Csonka Erika PSG Rüsselsheim F 3 1 0 0 0 0
282 312 Figuli Angelika Dieburg F 3 1 0 0 0 0
282 312 Förster Rudolf 1. FPC Frankfurt M 3 1 0 0 0 0
282 312 Gessner Matthias Dietzenbach M 3 1 0 0 0 0
282 312 Hoebel Mario Rumkugler Kassel M 3 1 0 0 0 0
282 312 Marten Heike Rumkugler Kassel F 3 1 0 0 0 0
282 312 Müller Patrick Krofdorf-Gleiberg M 3 1 0 0 0 0
282 312 Panitz Romy Langen F 3 1 0 0 0 0
282 312 Paul Frank Dietzenbach M 3 1 0 0 0 0
282 312 Rauch Felix Geinsheim M 3 1 0 0 0 0
282 312 Rosin Michael Bornheim Boules M 3 1 0 0 0 0
282 312 Roth Nina Dieburg F 3 1 0 0 0 0
282 312 Storz Hannelore Rumkugler Kassel F 3 1 0 0 0 0
282 312 Storz Klaus Rumkugler Kassel M 3 1 0 0 0 0
282 312 Walterscheid Marion-Katharina LBJ Wiesbaden F 3 1 0 0 0 0
300 178 Staudt Marco Krofdorf-Gleiberg M 3 0 1 1 4 0
301 221 Hess-Heydt Friedel Kirtorf M 3 0 1 1 1 0
302 152 Reich Kerstin Groß-Gerau F 3 0 0 3 6 0
303 223 Cetin Mustafa Bornheim Boules M 3 0 0 3 0 1
303 223 Hempel Werner LBJ Wiesbaden M 3 0 0 3 0 1
305 225 Czogalla Werner PSG Rüsselsheim M 3 0 0 3 0 0
305 225 Sorg-Müller Elke Nebenbouler Ffm. F 3 0 0 3 0 0
307 222 Alter Franz Viernheim M 2 0 1 0 3 4
308 230 Zierau Stefan Marburger BC M 2 0 1 0 2 0
309 231 Matheisl Peter Petterweil M 2 0 1 0 1 4
310 257 Apsel Roland Bornheim Boules M 2 0 1 0 0 0
310 257 Behrendt Jan-Peter Viernheim M 2 0 1 0 0 0
310 257 Bennebach Bernd Viernheim M 2 0 1 0 0 0
310 257 Couch Terrie Ann Kirtorf F 2 0 1 0 0 0
310 257 Fuchs Gerhard Oberursel M 2 0 1 0 0 0
310 257 Fuchs Roswitha Oberursel F 2 0 1 0 0 0
310 257 Kopplow Gerhard Auringen M 2 0 1 0 0 0
310 257 Kopplow Marlies Auringen F 2 0 1 0 0 0
310 257 Nitsch Norbert Langenselbold M 2 0 1 0 0 0
310 257 Tonigold Andre Marburger BC M 2 0 1 0 0 0
310 257 von Rauch Christiane Bornheim Boules F 2 0 1 0 0 0
321 227 Scholl Ulrich PSG Rüsselsheim M 2 0 0 2 2 0
322 233 Simon Michael Disbu Rüsselsheim M 2 0 0 2 0 1
323 234 Bach Andreas 1. FPC Frankfurt M 2 0 0 2 0 0
323 234 Billig Sebastian Wilde 13 Darmstadt M 2 0 0 2 0 0
323 234 Bormet Peter Wilde 13 Darmstadt M 2 0 0 2 0 0
323 234 Day-Andelic Marija Gelnhausen F 2 0 0 2 0 0
323 234 Dinter Fred Uwe Wilde 13 Darmstadt M 2 0 0 2 0 0
323 234 Dombrow Andrea Gründau F 2 0 0 2 0 0
323 234 Gehlhaar Michael Wilde 13 Darmstadt M 2 0 0 2 0 0
323 234 Habermann Armin Gründau M 2 0 0 2 0 0
323 234 Lerch Roswitha Geinsheim F 2 0 0 2 0 0
323 234 Savelli Davina Weyer JF 2 0 0 2 0 0
323 234 Schmied Ulrich Raunheim M 2 0 0 2 0 0
323 234 Schrepfer Ligia Ginsheim F 2 0 0 2 0 0
323 234 Stoiber Iris Groß-Gerau F 2 0 0 2 0 0
323 234 Unger Frank Wilde 13 Darmstadt M 2 0 0 2 0 0
337 251 Dörr Gunther Marburger BC M 1 0 0 1 2 3
338 252 Clabunde Ilona Viernheim F 1 0 0 1 2 0
339 271 Heydt Johannes Kirtorf M 1 0 0 1 1 0
340 281 Flinspach Jochen Langenselbold M 1 0 0 1 0 0
340 281 Hartmann Christina Petterweil F 1 0 0 1 0 0
340 281 Rupp Wolfgang Oberursel M 1 0 0 1 0 0
340 281 Schlicker Fritz Groß-Gerau M 1 0 0 1 0 0
340 281 Schmidt Christoph Langenselbold M 1 0 0 1 0 0
340 281 Singh Karnail Geinsheim M 1 0 0 1 0 0
346 309 Blanc für Auslosung DM-Qualis Blanc B 0 0 0 0 0 0
Turniere Rangliste Hessen
Alle Turniere mit Lizenzpflicht. Falls ein Veranstalter dies nicht 
einhält wird das Turnier nicht gewertet.
Nr. Datum Ort Modus Anzahl Teams
1 1.5.2007 Rüsselsheim 2:2 114
2 6.5.2007 Lauterbach Quali Doublette 92
3 19./20.5.2007 Saarwellingen DM Doublette 128
4 27.5.2007 Frankfurt 2:2 96
5 28.5.2007 Frankfurt 1:1 offene HM 67
6 28.5.2007 Frankfurt Tireure offene HM 34
7 3.6.2007 Crumstadt Quali Triplette 58
8 9.6.2007 Dieburg 2:2 offene HM 102
9 16./17.6.2007 Berlin-Kreuzberg DM Triplette 128
10 30.6.2007 Wächtersbach 3:3 offene HM 49
11 8.7.2007 Geinsheim Quali Mixte 2:2 93
12 21./22.7.2007 Schweinfurt DM Mixte 2:2 128
13 5.8.2007 Darmstadt 3:3 114
14 11.8.2007 Bensheim 2:2 84
15 12.8.2007 Rüsselsheim Quali Tete 91
16 25./26.8.2007 Schüttorf/Ns DM Tete 128
Zusätzlich werden für die Frauen-Rangliste gewertet:
1F 9.9.2007 Tromm Quali Frauen 3:3
2F 22./23.9.2007 Öhringen/BaWü DM Frauen 3:3
Zusätzlich werden für die 55Plus-Rangliste gewertet:
1V 2.9.2007 Kassel Quali 55+
2V 15.16.9.2007 Gründau/Hessen DM 55+
       Hinweise, die Rangliste betreffend, bitte an:
       Roland Henzler, Obmann für die Rangliste
       Fax 06104 - 75129
       E-Mail: roland-henzler@Buchhandlung-Henzler.de